| Cod. | Artículo | Medidas / Detalle | Cantidad |
|---|---|---|---|
| -- | (Agregar) | ||
| Bocha de Lavado Químico | (Agregar) | ||
| Bocha de Lavado Químico | (Agregar) | ||
| Capelina con Cadena | (Agregar) | ||
| Cono Reducción | (Agregar) | ||
| Cruz | (Agregar) | ||
| Cupla | (Agregar) | ||
| Curva para soldar 45º | (Agregar) | ||
| Curva para soldar 90º | (Agregar) | ||
| Grifo Cónico | (Agregar) | ||
| Grifo Esférico | (Agregar) | ||
| Llave para Unión Doble | (Agregar) | ||
| Llave para Unión Doble | (Agregar) | ||
| Media Cupla | (Agregar) | ||
| Medio Niple | (Agregar) | ||
| Niple | (Agregar) | ||
| Soporte con Perno | (Agregar) | ||
| Soporte para caño | (Agregar) | ||
| Tapa 800/1000 con ventil | (Agregar) | ||
| Tee | (Agregar) | ||
| Tuerca ciega con cadena | (Agregar) | ||
| Unión Doble CLAMP | (Agregar) | ||
| Unión Doble Danesa | (Agregar) | ||
| Unión Doble SMS | (Agregar) | ||
| Válvula de Retención | (Agregar) | ||
| Válvula Esférica | (Agregar) | ||
| Válvula Mariposa Mecanizada | (Agregar) | ||
| Y 2 Machos 1Hembra | (Agregar) |
| Pedido Actual |
|---|